Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
CREDITCONTROLAREA | BAPI1010-C_CTR_AREA | C | 4 | Credit Control Area |
Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
---|---|---|---|---|
RETURN | BAPIRETURN1 | u | 470 | Return Code |
Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|
CREDIT_ACCOUNT_DETAIL | BAPI1010_1 | 212 | Status Data | |
CREDIT_ACCOUNT_OPEN_ITEMS | BAPI1010_2 | 59 | Open Items by Days in Arrears |
Functionality |