| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| AGR_SHIERT_TAB | AGR_SHIERT | 344 | ||
| AGR_SHIER_TAB | AGR_SHIER | 741 | ||
| MENU_NODES | BAPINODES | 408 | Menu Nodes | |
| MENU_TEXTS | BAPITEXTS | 91 | Texts for Menu Nodes |
|
Functionality Notes |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| AGR_SHIERT_TAB | AGR_SHIERT | 344 | ||
| AGR_SHIER_TAB | AGR_SHIER | 741 | ||
| MENU_NODES | BAPINODES | 408 | Menu Nodes | |
| MENU_TEXTS | BAPITEXTS | 91 | Texts for Menu Nodes |
|
Functionality Notes |