| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGINEFFPERIOD | BAPIP0559-BEGEFFPERD | D | 8 | X | Begining date of effective period | |
| BEGINTARGETPERIOD | BAPIP0559-BEGTARGETPERD | N | 2 | X | Beginning of the target period of first payment | |
| CARTYPE | BAPIP0559-CARTYPE | C | 2 | X | Car type | |
| COMMUTINGTIME | BAPIP0559-COMMUTETIME | T | 6 | X | Commuting time | |
| CONNECTIONPOINT1 | BAPIP0559-CONNECT1 | C | 30 | X | Connection point | |
| CONNECTIONPOINT2 | BAPIP0559-CONNECT2 | C | 30 | X | Connection point | |
| CONNECTIONPOINT3 | BAPIP0559-CONNECT3 | C | 30 | X | Connection point | |
| CONNECTIONPOINT4 | BAPIP0559-CONNECT4 | C | 30 | X | Connection point | |
| DEPARTUREPOINT | BAPIP0559-DEPART | C | 30 | X | Departure point | |
| DESTINATION | BAPIP0559-DEST | C | 30 | X | Destination | |
| DISTANCE | BAPIP0559-DISTANCE | P | 3 | X | Distance | |
| EMPLOYEENUMBER | BAPIP0559-EMPLOYEENO | N | 8 | Personnel number | ||
| ESTIMATEFAREAMOUNT | BAPIP0559-ESTFAREAMOUNT | P | 7 | X | Estimated fare amount | |
| FIRSTPAYPERIOD | BAPIP0559-FIRSTPAYPERD | N | 2 | X | First pay period | |
| FIRSTPAYYEAR | BAPIP0559-FIRSTPAYYR | N | 4 | X | First pay year | |
| LINENAME | BAPIP0559-LINENAME | C | 30 | X | Line name | |
| LINENAME1 | BAPIP0559-LINENAME1 | C | 30 | X | Line name | |
| LINENAME2 | BAPIP0559-LINENAME2 | C | 30 | X | Line name | |
| LINENAME3 | BAPIP0559-LINENAME3 | C | 30 | X | Line name | |
| LINENAME4 | BAPIP0559-LINENAME4 | C | 30 | X | Line name | |
| LOCKINDICATOR | BAPIP0559-LOCKINDIC | C | 1 | Lock indicator for HR master record | ||
| NOCOMMIT | BAPI_STAND-NO_COMMIT | C | 1 | X | COMMIT control at BAPI interface | |
| OBJECTID | BAPIP0559-OBJECTID | C | 2 | Object ID | ||
| PAYINTERVAL | BAPIP0559-PAYINTERVAL | P | 2 | X | Number for determining further payment dates | |
| RECORDNUMBER | BAPIP0559-RECORDNR | N | 3 | Number of infotype record | ||
| SECTIONID | BAPIP0559-SECTIONID | N | 2 | X | Section ID | |
| SUBTYPE | BAPIP0559-SUBTYPE | C | 4 | Subtype | ||
| TRANSPOCONAME | BAPIP0559-TRANSNAME | C | 30 | X | Transportation company name | |
| TRANSPOCONAME1 | BAPIP0559-TRANSNAME1 | C | 30 | X | Transportation company name | |
| TRANSPOCONAME2 | BAPIP0559-TRANSNAME2 | C | 30 | X | Transportation company name | |
| TRANSPOCONAME3 | BAPIP0559-TRANSNAME3 | C | 30 | X | Transportation company name | |
| TRANSPOCONAME4 | BAPIP0559-TRANSNAME4 | C | 30 | X | Transportation company name | |
| VALIDITYBEGIN | BAPIP0559-VALIDBEGIN | D | 8 | Valid from date | ||
| VALIDITYEND | BAPIP0559-VALIDEND | D | 8 | Valid to date | ||
| WAGETYPEAMOUNT | BAPIP0559-WAGETYAMT | P | 7 | X | Wage Type Amount for Payments |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| RETURN | BAPIRETURN1 | u | 470 | Structure for return code |
|
Functionality Notes Further information Description Description Description Description Description Description |