| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANYCODEID | BAPI0002_2-COMP_CODE | C | 4 | Company Code | ||
| FISCAL_YEAR | BAPI0002_4-FISCAL_YEAR | N | 4 | Fiscal Year |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| LAST_DAY_OF_FISCAL_YEAR | BAPI0002_4-POSTING_DATE | D | 8 | Last Day of Fiscal Year |
| RETURN | BAPIRETURN1 | u | 470 | Return Code |
|
Functionality |