Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEENUMBER | BAPIP0006-PERNR | N | 8 | Personnel number | ||
LOCKINDICATOR | BAPIP0006-SPRPS | C | 1 | Lock indicator for HR master record | ||
OBJECTID | BAPIP0006-OBJPS | C | 2 | Object identification | ||
RECORDNUMBER | BAPIP0006-SEQNR | N | 3 | Number of infotype record | ||
SUBTYPE | BAPIP0006-SUBTY | C | 4 | Subtype | ||
VALIDITYBEGIN | BAPIP0006-BEGDA | D | 8 | Valid from date | ||
VALIDITYEND | BAPIP0006-ENDDA | D | 8 | Validity end date |
Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
---|---|---|---|---|
ADDRESSTYPE | BAPIP0006-SUBTY | C | 4 | Subtype |
BUS_ROUTE | BAPIP0006-BUSRT | C | 3 | Bus route |
CITY | BAPIP0006-ORT01 | C | 40 | City |
COMMNUMBER1 | BAPIP0006LIE-COMMNUMBER1 | C | 20 | Communication number 1 |
COMMNUMBER2 | BAPIP0006LIE-COMMNUMBER2 | C | 20 | Communication number 2 |
COMMNUMBER3 | BAPIP0006LIE-COMMNUMBER3 | C | 20 | Communication number 3 |
COMMNUMBER4 | BAPIP0006LIE-COMMNUMBER4 | C | 20 | Communication number 4 |
COMMNUMBER5 | BAPIP0006LIE-COMMNUMBER5 | C | 20 | Communication number 5 |
COMMNUMBER6 | BAPIP0006LIE-COMMNUMBER6 | C | 20 | Communication number 6 |
COMMTYPE1 | BAPIP0006LIE-COMMTYPE1 | C | 4 | Communication type 1 |
COMMTYPE2 | BAPIP0006LIE-COMMTYPE2 | C | 4 | Communication type 2 |
COMMTYPE3 | BAPIP0006LIE-COMMTYPE3 | C | 4 | Communication type 3 |
COMMTYPE4 | BAPIP0006LIE-COMMTYPE4 | C | 4 | Communication type 4 |
COMMTYPE5 | BAPIP0006LIE-COMMTYPE5 | C | 4 | Communication type 5 |
COMMTYPE6 | BAPIP0006LIE-COMMTYPE6 | C | 4 | Communication type 6 |
COMPANY_APARTMENT | BAPIP0006-WKWNG | C | 1 | Company-owned apartment |
CONAME | BAPIP0006-NAME2 | C | 40 | C/O name |
COUNTRY | BAPIP0006-LAND1 | C | 3 | Country key |
DISTANCE | BAPIP0006-ENTKM | P | 2 | Distance in kilometers |
DISTANCE2 | BAPIP0006-ENTK2 | P | 2 | |
DISTRICT | BAPIP0006-ORT02 | C | 40 | District |
NAMEOFADDRESSTYPE | BAPIP0006-NAMEOFANSSA | C | 40 | Name of address type |
NAMEOFCOUNTRY | BAPIP0006-NAMEOFLAND1 | C | 15 | Country name |
NAMEOFSTATE | BAPIP0006-NAMEOFSTATE | C | 20 | Name of region |
POSTALCODECITY | BAPIP0006-PSTLZ | C | 10 | Postal code |
RETURN | BAPIRETURN1 | u | 470 | Structure for Return Code |
SCNDADDRESSLINE | BAPIP0006-LOCAT | C | 40 | 2nd address line |
STATE | BAPIP0006-STATE | C | 3 | Region |
STREETANDHOUSENO | BAPIP0006-STRAS | C | 60 | House number and street |
TELEPHONENUMBER | BAPIP0006-TELNR | C | 14 | Telephone number |
Functionality Notes Description Description Description Description |