| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT_INSP_BUSKEY | /SPE/INSP_BUSKEY_T | h | 56 | Inspections: Business key table |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| ET_INSPH | /SPE/INSPH_T | h | 217 | Inspection Results: Header Data |
| ET_INSPOS | /SPE/INSPOS_T | h | 341 | Inspections: Position table type |
| ET_INSPOSC | /SPE/INSPECRESC_T | h | 70 | SPM Inspection Item Codes - Table |
| Exception | Description |
|---|---|
| RECORDS_NOT_FOUND | |
| RECORDS_NOT_REQUESTED |