| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIQMEL | VIQMEL | u | 1952 | Generated Table for View VIQMEL |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| NO_HEADER | /ISDFPS/ME_NO_HEADER | u | 1576 | DFPS: Notification Header - Mobile |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| ET_ADMIN_HEADER | /ISDFPS/ME_ADMIN_NOTIF | 64 | X | DFPS: Notification Header Administration Data - Mobile |
| Exception | Description |
|---|---|
| ERROR_CONVERTING_KEYS |