| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA_TYPE | /DSD/ME_DATA_TYPE | C | 1 | X | DSD Connector: Data Type | |
| FROM_DATE | DATUM | D | 8 | X | Date | |
| FROM_TIME | UZEIT | T | 6 | X | Time | |
| MAX_COUNT | /DSD/ME_MAX_COUNT | N | 5 | X | DSD Connector: Max Hit | |
| MEID | /DSD/ME_MEID | N | 2 | X | DSD Connector: Mobile Engine ID | |
| STATUS | /DSD/ME_REPLIC_STATUS | C | 1 | X | DSD Connector: Replication Status | |
| TO_DATE | DATUM | D | 8 | X | Date | |
| TO_TIME | UZEIT | T | 6 | X | Time |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| REPLICATION_STATUS | /DSD/ME_RPL_STAT | 87 | X | DSD Connector: Replication Result |
| RETURN | BAPIRET2 | 548 | X | Return parameter |
| Exception | Description |
|---|---|
| DATE_REQUIRED | |
| WRONG_DATA_TYPE |